| Habitacion (1) | Media pension en habitacion doble (2) | Media pension en habitacion individual (2) | Medi pension en habitacion triple (1) | |
|---|---|---|---|---|
| Marzo | 69 € | 64 € | 85 € | 176 € |
| Abril | 73 € | 69 € | 104 € | 178 € |
| Mayo | 79 € | 71 € | 107 € | 192 € |
| Junio | 86 € | 77 € | 110 € | 213 € |
| Julio | 96 € | 85 € | 120 € | 222 € |
| Agosto | 96 € | 137 € | 250 € | |
| Septiembre | 81 € | 76 € | 111 € | 209 € |
| Octubre | 71 € | 67 € | 103 € | 178 € |
| Noviembre y Diciembre | 69 € | 63 € | 88 € | 167 € |
| (1) por noche (2) por persona y dia |
||||
|
Desayuno buffet : 12.50 € por persona y dia (incluido en media pension y pension completa) Suplemento pension completa : 24 € por persona y dia Cama supletoria : 30 % Tasa turistica : 1 € por persona y dia Parking : 6 € por noche Suplemento mascota : 8.50 € por dia |
||||