| Das Zimmer (1) | Halbpension für Doppelzimmer (2) | Halbpension für Einzelzimmer (2) | Halbpension für Drei-Personenzimmer (1) | |
|---|---|---|---|---|
| März | 69 € | 64 € | 85 € | 176 € |
| April | 73 € | 69 € | 104 € | 178 € |
| Mai | 79 € | 71 € | 107 € | 192 € |
| Juni | 86 € | 77 € | 110 € | 213 € |
| Juli | 96 € | 85 € | 120 € | 222 € |
| August | 96 € | 137 € | 250 € | |
| September | 81 € | 76 € | 111 € | 209 € |
| Oktober | 71 € | 67 € | 103 € | 178 € |
| November und Dezember | 69 € | 63 € | 88 € | 167 € |
| (1) pro Nacht (2) pro Person und pro Tag |
||||
|
Frühstückbüffet : 12.50 € pro Person und pro Tag (in der Halb-und Vollpension begriffen) Vollpensionszuschlag : 24 € pro Person und pro Tag Zusätzliches Bett : 30 % zusätzlich Kurtaxe : 1 € pro Person und pro Tag Garage : 6 € pro Nacht Haustier : 8.50 € pro Tag |
||||